What is Arrondissement Of Blois?

Information about Arrondissement Of Blois

Arrondissement of Blois
Cantons14
Communes136
PréfectureBlois
Population
 - 1999177,282
 - Density69/km²
Location
French Land Register data, which exclude lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km² (0.386 sq. mi. or 247 acres) as well as the estuaries of rivers.


The arrondissement of Blois is an arrondissement of France, located in the Loir-et-Cher département, in the Centre région. It has 14 cantons and 136 communes.

Composition

Cantons

The cantons of the arrondissement of Blois are:
  1. Blois 1st Canton
  2. Blois 2nd Canton
  3. Blois 3rd Canton
  4. Blois 4th Canton
  5. Blois 5th Canton
  6. Bracieux
  7. Contres
  8. Herbault
  9. Marchenoir
  10. Mer
  11. Montrichard
  12. Ouzouer-le-Marché
  13. Saint-Aignan
  14. Vineuil

Communes

The communes of the arrondissement of Blois, and their INSEE codes, are:
1. Angé (41002)2. Autainville (41006)3. Avaray (41008)4. Averdon (41009)
5. Bauzy (41013)6. Beauvilliers (41015)7. Binas (41017)8. Blois (41018)
9. Boisseau (41019)10. Bourré (41023)11. Bracieux (41025)12. Briou (41027)
13. Candé-sur-Beuvron (41029)14. Cellettes (41031)15. Chailles (41032)16. Chambon-sur-Cisse (41033)
17. Chambord (41034)18. Champigny-en-Beauce (41035)19. Chaumont-sur-Loire (41045)20. Cheverny (41050)
21. Chissay-en-Touraine (41051)22. Chitenay (41052)23. Choussy (41054)24. Chouzy-sur-Cisse (41055)
25. Châteauvieux (41042)26. Châtillon-sur-Cher (41043)27. Chémery (41049)28. Conan (41057)
29. Concriers (41058)30. Contres (41059)31. Cormeray (41061)32. Couddes (41062)
33. Couffy (41063)34. Coulanges (41064)35. Cour-Cheverny (41067)36. Cour-sur-Loire (41069)
37. Courbouzon (41066)38. Crouy-sur-Cosson (41071)39. Faverolles-sur-Cher (41080)40. Feings (41082)
41. Fontaines-en-Sologne (41086)42. Fossé (41091)43. Fougères-sur-Bièvre (41092)44. Françay (41093)
45. Fresnes (41094)46. Herbault (41101)47. Huisseau-sur-Cosson (41104)48. Josnes (41105)
49. La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine (41039)50. La Chapelle-Vendômoise (41040)51. La Chaussée-Saint-Victor (41047)52. La Colombe (41056)
53. La Madeleine-Villefrouin (41121)54. Lancôme (41108)55. Landes-le-Gaulois (41109)56. Le Plessis-l'Échelle (41178)
57. Les Montils (41147)58. Lestiou (41114)59. Lorges (41119)60. Marchenoir (41123)
61. Mareuil-sur-Cher (41126)62. Marolles (41128)63. Maslives (41129)64. Maves (41130)
65. Membrolles (41133)66. Menars (41134)67. Mer (41136)68. Mesland (41137)
69. Meusnes (41139)70. Moisy (41141)71. Molineuf (41142)72. Mont-près-Chambord (41150)
73. Monteaux (41144)74. Monthou-sur-Bièvre (41145)75. Monthou-sur-Cher (41146)76. Montlivault (41148)
77. Montrichard (41151)78. Muides-sur-Loire (41155)79. Mulsans (41156)80. Méhers (41132)
81. Neuvy (41160)82. Noyers-sur-Cher (41164)83. Oisly (41166)84. Onzain (41167)
85. Orchaise (41169)86. Ouchamps (41170)87. Oucques (41171)88. Ouzouer-le-Doyen (41172)
89. Ouzouer-le-Marché (41173)90. Pontlevoy (41180)91. Pouillé (41181)92. Prénouvellon (41183)
93. Rilly-sur-Loire (41189)94. Roches (41191)95. Saint-Aignan (41198)96. Saint-Bohaire (41203)
97. Saint-Claude-de-Diray (41204)98. Saint-Cyr-du-Gault (41205)99. Saint-Denis-sur-Loire (41206)100. Saint-Dyé-sur-Loire (41207)
101. Saint-Georges-sur-Cher (41211)102. Saint-Gervais-la-Forêt (41212)103. Saint-Julien-de-Chédon (41217)104. Saint-Laurent-Nouan (41220)
105. Saint-Laurent-des-Bois (41219)106. Saint-Lubin-en-Vergonnois (41223)107. Saint-Léonard-en-Beauce (41221)108. Saint-Romain-sur-Cher (41229)
109. Saint-Sulpice-de-Pommeray (41230)110. Saint-Étienne-des-Guérets (41208)111. Sambin (41233)112. Santenay (41234)
113. Sassay (41237)114. Seigy (41239)115. Seillac (41240)116. Semerville (41244)
117. Seur (41246)118. Suèvres (41252)119. Séris (41245)120. Talcy (41253)
121. Thenay (41257)122. Thésée (41258)123. Tour-en-Sologne (41262)124. Tripleville (41264)
125. Valaire (41266)126. Vallières-les-Grandes (41267)127. Verdes (41270)128. Veuves (41272)
129. Vievy-le-Rayé (41273)130. Villebarou (41276)131. Villefrancoeur (41281)132. Villeneuve-Frouville (41284)
133. Villerbon (41288)134. Villermain (41289)135. Villexanton (41292)136. Vineuil (41295)

External links